Vertical Laminar Flow Txee
Parameter
Qauv | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
Sab nraud Loj(W * D * H) hli | 680 * 410 * 1160 hli | 802 * 650 * 1550 hli | 1040 * 615 * 1770 hli | 1440 * 615 * 1770 hli |
Qhov Loj(W * D * H) hli | 630 * 375 * 615 hli | 800 * 530 * 540 hli | 940 * 540 * 545 hli | 1340 * 540 * 545 hli |
Ua hauj lwm ntoQhov siab | / | 6 60mm | 750 hli | 750 hli |
Zaub | LED zaub | |||
Airflow Velocity | Nruab nrab ntawm 0.3 ~ 0.5m / s, cua ceev adjustable. | |||
Khoom siv | Lub cev tseem ceeb: Cold-dov hlau nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob hmoov txheej | |||
Lub rooj ua haujlwm: 304 stainless hlau (tshwj tsis yog qauv BBS-V680) | ||||
Ua ntej lim | Polyester fiber ntau, washable | |||
HEPA lim | 99.999% efficiency ntawm 0.3um | |||
Suab nrov | <65dB | |||
Qhov rai pem hauv ntej | / | Phau ntawv, 5 hli toughened iav, anti-UV | ||
Max qhib | / | 4 90mm | 310 hli | 310 hli |
Illuminating Teeb | Fluorescent Teeb | LED Teeb | LED Teeb | LED Teeb |
8 W*1 | 8 W*1 | 12 W * 1 | 16 W * 1 | |
UV Teeb | 15 W * 1 | 20 W * 1 | 18 W*1 | 30 W * 1 |
Emission ntawm 253.7 nanometers | ||||
Kev noj haus | 160 W | 350 W | 350 W | 600 W |
Standard Accessory | Fluorescent teeb, UV teeb * 2 | LED Teeb | LED Teeb | LED Teeb |
Dej & roj kais dej | UV teeb * 2 | UV teeb * 2 | UV teeb * 2 | |
Base sawv | Base sawv | Base sawv | ||
Xaiv Accessory | / | Hluav taws xob qhov siab adjustable puag sawv ntsug | ||
Caster | / | Universal log nrog leveling taw | ||
Fais fab mov | AC 220V ± 10%, 50/60 Hz;110V ± 10%, 60HZ | |||
Qhov hnyav tag nrho | 50kg ua | 1 16kg | 131kg ua | 1 74kg |
Pob Loj (W * D * H) hli | 840 * 560 * 1380 hli | 960 * 800 * 1800 hli | 1200 * 850 * 1360 hli | 1600 * 850 * 1360 hli |
Laminar Flow Cabinet-cov qauv tiv thaiv nkaus xwb
Laminar Flow Cabinet yog lub rooj ntev zaum ua haujlwm lossis cov ntaub ntawv zoo sib xws, uas tsim kom muaj qhov chaw ua haujlwm tsis muaj qhov tsis zoo los ntawm kev siv huab cua los ntawm kev lim dej thiab tso nws tawm thoob plaws qhov chaw ua haujlwm hauv lub laminar lossis unidirectional cua kwj.
Lub laminar flow txee yog kaw rau ntawm ob sab thiab khaws cia nyob rau hauv qhov zoo siab nyob rau hauv thiaj li yuav tiv thaiv cov infiltration ntawm cov pa paug hauv chav tsev.
Laminar flow txee yog siv dav hauv cov chaw soj ntsuam kev kho mob, tsev kho mob, chaw tsim khoom thiab lwm yam kev tshawb fawb thiab kev tsim khoom.
BBS-DDC




BBS-V800




Download: Vertical Laminar Flow Txee