Laminar Flow txee BBS-V600
Parameter
Qauv | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | IB-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Sab nraud Loj (W * D * H) hli | 550 * 460 * 700 hli | 600 * 581 * 1115 | 700 * 620 * 1150 hli | 1000 * 620 * 1150 hli | 1200 * 620 * 1150 hli | ||||||
Qhov Loj (W * D * H) | 480 * 340 * 370 hli | 580 * 520 * 613 | 640 * 550 * 700 hli | 940 * 550 * 700 hli | 1140 * 550 * 700 hli | ||||||
Zaub | LED zaub | LCD zaub | LED zaub | ||||||||
Airflow Velocity | 0.3 ~ 0.5m / s | ≥0.5m / s | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.8m / s | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.8m / s | |||||
Khoom siv | Lub cev loj | Cold-rolled steel nrog anti-bacteria zog txheej | |||||||||
Lub rooj ua haujlwm | 304 Stainless hlau | Chemical resistant phenolic resin | |||||||||
Ua ntej lim | Polyester fiber ntau, ntxuav tau (rau BBS-V500, BBS-V600 thiab BBS-V700) | ||||||||||
Lim | HEPA lim | Active Carbon Lim, | HEPA lim | Active Carbon Lim | HEPA lim | Active Carbon Lim | Active Carbon Lim, HEPA Lim | ||||
HEPA lim | |||||||||||
Suab nrov | ≤ 60dB | ||||||||||
Qhov rai pem hauv ntej | Phau ntawv, 5 hli toughened iav, tiv thaiv UV | Phau ntawv, cov khoom siv acrylic | |||||||||
Max qhib | 310 hli | 5 90mm | 6 60mm | ||||||||
LED Teeb | 4 W*1 | 4 W*2 | 12 W * 1 | ||||||||
UV Teeb | 8 W*1 | 15 W * 1 | 15 W * 1 | ||||||||
Emission ntawm 253.7 nanometers | |||||||||||
Kev noj haus | 100 W | 150 W | 300 W | 300 W | |||||||
Fais fab mov | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz;110V ± 10%, 60Hz | ||||||||||
Standard Accessory | HEPA lim | Active Carbon Lim | HEPA lim | Active Carbon Lim, | HEPA lim | Active Carbon Lim | |||||
LED Teeb | HEPA lim | LED Teeb | LED Teeb | LED teeb * 2, UV teeb * 2 | HEPA Lim (rau qauv BYKG-X, BYKG-XII) | ||||||
UV teeb * 2 | LED Teeb | UV teeb * 2 | UV teeb * 2 | LED teeb * 2 | |||||||
UV teeb * 2 | Waterproof qhov (socket). | Waterproof qhov (socket). | 4 meters PVC tso pa tawm, | ||||||||
Yeeb Nkab. | |||||||||||
Xaiv Accessory | / | Base Stand | Base Stand, UV Teeb * 2 | ||||||||
Qhov hnyav tag nrho | 57kg ua | 90kg ua | 100 kg | 145kg ua | 190kg ib | ||||||
Pob Loj (W * D * H) hli | 700 * 610 * 830 hli | 760 * 740 * 1280 hli | 840 * 760 * 1400 hli | 1140 * 740 * 1340 hli | 1340 * 740 * 1360 hli |
Qhov zoo
1.Cua ceev adjustable.
2.Tabletop hom, yooj yim nqa thiab txuag chaw.
3.Microprocessor tswj qhov system, LED zaub.
4.HEPA Lim nrog efficiency: 99.999% ntawm 0.3 μm.
Download: Laminar Flow txee BBS-V600